| Vieta | Pokytis | Pavardė | Vardas | Komanda | Gim.metai. | Taškai | E1 Šeškinė | E2 Aplinkelis | E3 Vingio parkas | E4 Žirmūnų paplūdimys | E5 Lietuvos CX čempionatas | E6 Velo CX finalas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | SELIAVAITĖ | Elžbieta | PSC Greitis | 1690 | 300 | 250 | 300 | 300 | 540 | 250 | |
| 2 | = | ZELENAUSKAITĖ | Deimantė | PSC ,,DOMINO” | 1040 | 130 | 160 | 200 | 160 | 390 | 200 | |
| 3 | = | PETRAUSKIENĖ | Tatjana | Antaris Team | 1988 | 970 | 200 | 300 | 0 | 200 | 270 | 300 |
| 4 | = | RAGAŽINSKIENĖ | Daiva | Colibri cycling | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | |
| 5 | = | BOHDANOVA | Oryna | Vilkaviškio SM DSK “AIRA” | 880 | 140 | 200 | 180 | 0 | 360 | 160 | |
| 6 | = | AUKŠTUOLYTĖ | Aistė | PSC ,,DOMINO” | 845 | 160 | 180 | 130 | 120 | 255 | 130 | |
| 7 | = | KRIAUČIŪNAITĖ | Viltė | Dviratai-Daistatus | 1999 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| 8 | = | DAUGĖLAITĖ | Beatričė | Bernatonio dviračių akademija | 690 | 0 | 0 | 250 | 140 | 300 | 140 | |
| 9 | = | JONAITYTĖ | Gabija | Fortūna DK | 660 | 0 | 0 | 0 | 180 | 480 | 180 | |
| 10 | = | GIRGŽDYTĖ | Elvita | XRT-Elmy Cycles | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | |
| 11 | = | ALELIŪNAITĖ | Irmantė | Bernatonio dviračių akademija | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | |
| 12 | = | DANEIKAITĖ | Miglė | Utenos DSC | 415 | 0 | 0 | 0 | 130 | 285 | 0 | |
| 13 | = | BIDVAITĖ | Mantė | Viesulo SC | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | |
| 14 | = | PETRAUSKAITĖ | Emilė | Bernatonio dviračių akademija | 300 | 50 | 50 | 0 | 50 | 150 | 50 | |
| 15 | = | PAPLAUSKĖ | Inga | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | ||
| 16 | = | LIUTINSKAITĖ | Monika | Agerona cycling team | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = | UMBRASAITĖ-MAIŠELĖ | Justė | Veloklinika Cycling Team | 2000 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | VOLFAITĖ | Gabrielė | Sostinės sporto centras | 168 | 30 | 30 | 18 | 0 | 90 | 30 | |
| 19 | = | BUDRECKYTĖ | Vigailė | PSC DOMINO | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | = | ČACHOVSKAJA | Polina | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | = | MAŽEIKAITĖ | Karolina | 123 | 0 | 20 | 19 | 30 | 54 | 18 | ||
| 22 | = | URBANAVIČIŪTĖ | Justė | Bernatonio dviračių akademija | 120 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 | 40 | |
| 23 | = | STANKEVIČIŪTĖ | Rūta | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
| 24 | = | TOLOČKAITĖ | Laura | Sostinės sporto centras, Vilnius | 98 | 0 | 0 | 30 | 17 | 51 | 20 | |
| 25 | = | DAUGĖLAITĖ | Bernadeta | Bernatonio dviračių akademija | 96 | 0 | 0 | 20 | 19 | 57 | 19 | |
| 26 | = | KALINIČENKO | Sofija | Sostinės sporto centras, Vilnius | 90 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | |
| 27 | = | PEČIULYTĖ | Ugnė | Vilkaviškio SM-DSK AIRA | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 0 | |
| 28 | = | CHODANIONOK | Vasilisa | Sostinės sporto mokykla | 52 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 | 16 | |
| 29 | = | BOROZENETS | Kristina | Klaipėdos Viesulo SC | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
| 30 | = | DŽERVAITĖ | Eira | Alytaus SRC- Dviračių akademija | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = | ŠIUGŽDINYTĖ | Kotryna | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 32 | = | NOREIKAITĖ | Dainora | FOCUS | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | = | SUŠINSKAITĖ | Akvilė | Vilkaviškio SM, Aira DK | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 34 | = | ČUMAKOVA | Kira | Sostinės sporto centras | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 35 | = | ALŪZĖ | Lina | Biketek | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | ANDRAŠIŪNIENĖ | Gabrielė | SK S-Sportas | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = | ARLAUSKIENĖ | Ramunė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | = | ARMINIENĖ | Vilma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | = | BEINIŪTĖ | Rasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
