LIETUVOS MTB REITINGAS 2023 VYRAI
Vieta | Pokytis | Pavardė | Vardas | G.M. | A.G. | Komanda | Taškai | Karma ŽK | Karma GK | Žemaitijos Taurė E1 Akmenė | KARMA TP | Karma RK | Lietuvos XCM čempionatas | Karma Ignalina | MTB DMT Anykščiai | Žemaitijos Taurė E2 Šiauliai | Lietuvos XCO čempionatas ir Karma | Žemaitijos Taurė E3 Lapiai | Karma VK | MTB DMT Ignalina | Karma Saulėtekis | MTB DMT Vilnius | Žemaitijos Taurė E4 Telšiai | Žemaitijos Taurė E5 Plateliai | Karma Šernai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | BIEKŠA | Justinas | 2004 | V19 | Colibri Cycling | 2794 | 300 | 0 | 200 | 300 | 300 | 250 | 0 | 200 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 64 | 250 | 180 | 250 |
2 | ▲ 1 | PACEVIČIUS | Šarūnas | 1991 | V30 | Laikyk Kardaną – KSM „Gaja” | 2520 | 180 | 0 | 160 | 0 | 250 | 130 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 | 200 | 0 | 250 | 300 | 300 | 300 |
3 | ▼ -1 | MANIKAS | Domas | 1990 | V30 | RealBean.eu | 2290 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 180 | 0 | 250 | 250 | 180 | 250 | 0 | 300 | 0 | 180 | 200 | 250 | 0 |
4 | = | PAVLOVAS | Justinas | 2007 | V16 | DSK Minu | 1565 | 0 | 180 | 100 | 180 | 130 | 125 | 0 | 140 | 0 | 50 | 0 | 300 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
5 | = | RADŽIŪNAS | Dainius | 1985 | V30 | JOKERS | 1456 | 0 | 90 | 0 | 90 | 66 | 0 | 200 | 35 | 0 | 65 | 70 | 140 | 100 | 130 | 125 | 120 | 85 | 140 |
6 | = | KAZAKEVIČIUS | Artūras | 1992 | V30 | RealBean.eu | 1310 | 0 | 300 | 140 | 0 | 0 | 120 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
7 | = | KARDELIS | Kostas | 2004 | V19 | Realbean.eu | 1260 | 0 | 200 | 180 | 250 | 120 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
8 | = | OŽIŪNAS | Justinas | 1985 | V30 | Colibri Cycling | 1110 | 0 | 0 | 120 | 200 | 160 | 100 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | = | REMEIKA | Artūras | 1978 | V40 | 1107 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 130 | 100 | 180 | 0 | 75 | 0 | 42 | 180 | 110 | 0 | |
10 | ▲ 2 | BUMBULEVIČIUS | Tomas | 1990 | V30 | After Stats | 1003 | 0 | 120 | 85 | 68 | 80 | 60 | 0 | 100 | 100 | 140 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
11 | ▼ -1 | UTKINAS | Martynas | 1986 | V30 | padangosM.lt | 945 | 200 | 130 | 110 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ▼ -1 | AMBRAZAS | Ignas | S-Sportas SK | 900 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | = | ZINEVIČIUS | Linas | V40 | Dviratai-Daistatus | 750 | 250 | 0 | 0 | 140 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | = | ŠIMKUS | Julius | 1981 | V40 | Komandos dvasia Ultrabike | 744 | 125 | 110 | 39 | 0 | 125 | 100 | 125 | 52 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | = | ŠIMKUS | Ernestas | 2006 | V18 | Ultra Bike | 731 | 50 | 90 | 40 | 80 | 90 | 0 | 65 | 0 | 56 | 50 | 0 | 110 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | = | PINAITIS | Marius | 1991 | V30 | Impuls Racing Team | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 140 | 0 | 160 | 0 | 120 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
17 | = | JURKEVIČIUS | Vladas | 1992 | V30 | Fakelai | 685 | 0 | 160 | 130 | 0 | 0 | 95 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | = | DABUŠINSKAS | Stanislovas | 1980 | V40 | Komandos dvasia – Ultrabike | 683 | 0 | 55 | 0 | 70 | 55 | 80 | 80 | 65 | 0 | 38 | 0 | 80 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 |
19 | = | RINKEVIČIUS | Karolis | 1983 | V40 | Laikyk Kardaną | 675 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 85 | 0 | 110 | 0 | 60 | 0 | 56 | 130 | 130 | 0 |
20 | = | BRAZAITIS | Gediminas | 1990 | V30 | Dviratai-Daistatus | 650 | 100 | 70 | 50 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | = | VIRKUTIS | Dovydas | Mėg | na | 646 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 110 | 0 | 95 | 0 | 42 | 0 | 50 | 140 | 95 | 0 | |
22 | = | KAVALIAUSKAS | Mindaugas | 2007 | V16 | Laikyk Kardaną – KSM Gaja | 641 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 200 | 30 | 160 | 24 | 80 | 90 | 0 |
23 | = | KONDROTAS | Simas | 1985 | V30 | Velo Ghost Veloma | 638 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 160 | 0 | 130 | 0 | 95 | 0 | 0 | 75 | 68 | 0 |
24 | = | PELAITIS | Džiugas | 635 | 0 | 0 | 33 | 125 | 0 | 37 | 0 | 62 | 120 | 129 | 0 | 0 | 54 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | = | TRYBĖ | Dainius | V18 | Kitas reikalas, Vilnius | 635 | 0 | 0 | 20 | 45 | 75 | 0 | 90 | 50 | 90 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 0 | |
26 | ▲ 6 | LODA | Dominykas | 1993 | V30 | Dviratai-Daistatus | 626 | 160 | 40 | 36 | 66 | 45 | 14 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
27 | ▼ -1 | PELAITIS | Arnas | 1994 | V19 | CHAIN GANG – Cenos.cc | 620 | 0 | 0 | 56 | 0 | 85 | 39 | 0 | 85 | 95 | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ▲ 8 | STANKEVIČIUS | Edgaras | 1989 | V30 | VeloRatai | 608 | 50 | 20 | 0 | 32 | 40 | 55 | 0 | 30 | 60 | 0 | 32 | 75 | 0 | 45 | 0 | 21 | 38 | 110 |
29 | ▼ -2 | MAČIULIS | Mykolas | 1987 | V30 | CHAIN GANG – Cenos.cc | 606 | 0 | 0 | 62 | 0 | 95 | 40 | 250 | 42 | 0 | 55 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ▼ -2 | BILERTAS | Arnas | V16 | S-Sportas SK, PRSSG, Kuršėnai | 600 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | |
31 | ▼ -2 | GUDIŠKIS | Eimantas | 1992 | V30 | Colibri Cycling | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
32 | ▲ 2 | BARZDENIS | Justas | 596 | 0 | 68 | 0 | 0 | 58 | 0 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||
33 | ▼ -3 | PETKEVIČIUS | Emilis | 1993 | V30 | Colibri Cycling | 550 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ▼ -3 | KERTENIS | Ignas | 2007 | V16 | Žiežmariai | 534 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 160 | 200 | 0 |
35 | ▼ -2 | GAIDUK | Eimantas | 2006 | V18 | Impuls Racing Team | 522 | 0 | 80 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34 | 54 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 32 | 62 | 70 | 0 |
36 | ▼ -1 | GRITĖNAS | Mantas | 1981 | V40 | RealBean.eu | 500 | 0 | 0 | 60 | 100 | 70 | 68 | 0 | 75 | 75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
37 | = | PETRAVIČIUS | Dovydas | 1997 | V19 | 497 | 0 | 100 | 0 | 110 | 0 | 38 | 100 | 75 | 45 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | = | JUKNA | Andrius | 1985 | V30 | Colibri Cycling | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 66 | 95 | 120 | 0 |
39 | ▲ 21 | VAITKEVIČIUS | Tomas | 1985 | V30 | Dviratai-Daistatus | 494 | 26 | 38 | 0 | 50 | 26 | 0 | 55 | 0 | 0 | 17 | 0 | 65 | 8 | 32 | 0 | 55 | 2 | 120 |
40 | ▼ -1 | SPRINDYS | Paulius | Panevėžio klubas Dviračiai, Panevėžys | 485 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 | 0 | ||
41 | ▼ -1 | MEDELINSKAS | Martynas | 2008 | V16 | Bernatonio dviračių akademija | 465 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 | 125 | 90 | 0 | 0 | 0 |
42 | ▼ -1 | JANUŠAS | Valdas | MTB Šilalė, Šilalė | 461 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 70 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | ||
43 | ▼ -1 | LADYGA | Paulius | 1987 | V30 | Colibri | 460 | 0 | 0 | 0 | 120 | 90 | 64 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ▼ -1 | GELŽINIS | Artūras | 1988 | V30 | MTB VERSMĖ | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 0 |
45 | ▼ -1 | DMUKAUSKAS | Šarūnas | 1987 | V30 | CHAIN GANG – Cenos.cc | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 52 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ▼ -1 | DABUŠINSKAS | Jokūbas | 2010 | V14 | Bernatonio dviračių akademija | 450 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 |
47 | ▼ -1 | ŠANDARIS | Aurimas | 1978 | V40 | CHAIN GANG – Cenos.cc | 447 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 66 | 0 | 68 | 0 | 75 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
48 | ▲ 9 | POVILAITIS | Paulius | 1987 | V30 | Danske Bank Cycling Club | 446 | 0 | 75 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 85 | 23 | 110 | 17 | 0 | 0 | 52 |
49 | ▼ -2 | RONKAUSKAS | Redas | 1987 | V30 | Mažeikiai mina greitai | 439 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 75 | 0 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 |
50 | ▼ -2 | NARKŪNAS | Giedrius | 1988 | V30 | Antaris Team | 431 | 110 | 75 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 90 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ▼ -2 | JUODIŠIUS | Julius | 1985 | V30 | Jokers | 430 | 0 | 0 | 0 | 160 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ▼ -2 | PAVLIUKEVIČIUS | Mantas | 1987 | V30 | JOKERS | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41 | 0 | 60 | 0 | 125 | 0 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 |
53 | ▼ -2 | TUTLYS | Rokas | 1990 | V30 | 418 | 40 | 32 | 24 | 0 | 34 | 34 | 0 | 18 | 28 | 0 | 30 | 40 | 34 | 0 | 38 | 34 | 32 | 0 | |
54 | ▼ -2 | GRIGAITIS | Dovydas | RealBean.eu, Kaunas | 416 | 0 | 0 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | ▼ -2 | MIEŽELIS | Vytautas | 1992 | V30 | Panevėžio klubas Dviračiai | 408 | 0 | 0 | 30 | 75 | 60 | 50 | 70 | 55 | 23 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
56 | ▼ -2 | BALANAITIS | Arminas | 1987 | V30 | Impuls Racing Team | 405 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ▼ -2 | LEGEIKA | Mindaugas | 1987 | V30 | Chaing Gang Cycling – cenos.cc | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ▼ -2 | LAŠINIS | Venantas | 1997 | V19 | Kaunas Cycling Team | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
59 | ▼ -1 | KVAJAUSKAS | Povilas | na | 381 | 0 | 85 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 52 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | ▼ -1 | AMBRAZAS | Svajūnas | S-Sportas SK, Šiauliai | 375 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 0 | ||
61 | ▲ 9 | GAUČAS | Tadas | 1986 | V30 | VeloRatai | 372 | 0 | 14 | 0 | 40 | 32 | 24 | 15 | 36 | 17 | 9 | 28 | 60 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 39 |
62 | ▼ -1 | NATALEVIČIUS | Paulius | 1989 | V30 | Colibri Cycling | 369 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 44 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ▲ 19 | VAIVILAVIČIUS | Audris | 1973 | V50 | Dviratai-Daistatus | 364 | 70 | 34 | 38 | 34 | 18 | 70 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |
64 | ▼ -2 | KVEDARAVIČIUS | Antanas | na | 360 | 0 | 50 | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 58 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | ▼ -2 | NOVIKOVAS | Valerijus | 1979 | V40 | RealBean.eu | 356 | 0 | 100 | 0 | 130 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
66 | ▼ -2 | VAICIEKAUSKAS | Marius | 1991 | V30 | VeloRatai | 355 | 130 | 95 | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ▼ -2 | DAILIDONIS | Aurelijus | 1985 | V30 | CEO Cycling Club | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 130 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ▼ -2 | SRĖBALIUS | Egidijus | 1992 | V30 | MTB Versmė | 349 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 0 |
69 | ▼ -2 | BUDRECKIS | Antanas | 1982 | V40 | Panevėžio klubas Dviračiai | 342 | 0 | 28 | 55 | 0 | 0 | 32 | 0 | 38 | 30 | 30 | 26 | 0 | 25 | 0 | 23 | 25 | 30 | 0 |
70 | ▲ 17 | LIPNEVIČIUS | Arūnas | 1965 | V50 | VeloRatai | 342 | 38 | 19 | 23 | 20 | 14 | 23 | 34 | 23 | 20 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 66 |
71 | ▼ -3 | SVIDERSKAS | Marius | 1988 | V30 | 340 | 60 | 30 | 41 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 85 | 62 | 0 | |
72 | ▼ -3 | MAIŠELIS | Jonas | 1992 | V30 | Veloklinika Cycling Team | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ▲ 36 | ŠLEŽEVIČIUS | Evaldas | 340 | 55 | 0 | 0 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||
74 | ▼ -4 | VAURAS | Alvydas | 1969 | V50 | Versmė mtb | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 100 | 0 |
75 | ▼ -3 | JAKAVONIS | Justinas | 1990 | V30 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | 58 | 0 | 120 | 0 | 50 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
76 | ▼ -3 | LELEIKA | Audrius | 1985 | V30 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ▼ -3 | ŠARLAUSKAS | Ignas | 1993 | V30 | Bikexpert Cycling Team | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 62 | 0 | 80 | 0 | 38 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
78 | ▼ -3 | DUMČIUS | Matas | Kaunas Cycling Team, Kaunas | 321 | 0 | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | ▼ -3 | PAŠTUKAS | Paulius | 1990 | V30 | Dviraciudalys.lt | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 110 | 0 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
80 | ▼ -3 | ZUBRICKIS | Tadas | 1982 | V40 | S-Sportas | 304 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 64 | 0 |
81 | ▼ -3 | ČIČASOVAS | Aleksandras | 1992 | V30 | Danske Bank Cycling Club | 304 | 0 | 36 | 0 | 65 | 0 | 36 | 60 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
82 | ▼ -3 | TOLEIKIS | Šarūnas | Mėg | na | 300 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | |
83 | ▼ -3 | ANDRULIS | Tadas | 1989 | V30 | Bikko.lt | 296 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ▼ -3 | NOSEVIČIUS | Romas | 1982 | V40 | MTB Taurage | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 2 | 80 | 60 | 0 |
85 | ▼ -2 | GRAŽULIS | Antanas | 1994 | V19 | Velonova – Bioracer cycling team | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ▲ 10 | PETERŽIKAS | Tauras | V | 288 | 0 | 40 | 2 | 30 | 20 | 1 | 30 | 0 | 2 | 16 | 2 | 40 | 0 | 30 | 0 | 29 | 2 | 44 | ||
87 | ▼ -3 | KUČINSKAS | Irmantas | Mėg | na | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 160 | 0 | |
88 | ▲ 14 | VAIČELIONIS | Jonas | 1993 | V30 | 285 | 0 | 8 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 50 | 26 | 55 | 36 | 0 | 0 | 60 | |
89 | ▼ -4 | PAUKŠTĖ | Liudvikas | 1994 | V19 | Surfshark | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50 | 45 | 36 | 19 | 0 |
90 | ▼ -3 | RAUBA | Kristijonas | 274 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | |||
91 | ▼ -3 | SERBINTAS | Mantas | 1988 | V30 | Colibri Cycling | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ▼ -3 | ŽILIUKAS | Tadas | 1983 | V40 | dviraciudalys.lt | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 140 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
93 | ▲ 28 | ŠARKAUSKAS | Mindaugas | 1984 | V30 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
94 | ▼ -4 | KYGUOLIS | Mantas | 1983 | V40 | Nikeliuotas špykis | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
95 | ▼ -4 | TRIMAILOVAS | Povilas | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | ▼ -4 | ASTRAUSKAS | Linas | 1988 | V30 | CHAIN GANG – Cenos.cc | 252 | 0 | 0 | 70 | 85 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ▼ -4 | RIDIKAS | Adas Vėjas | Mėg | na | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | ▼ -4 | ŠERTVYTIS | Donatas | 1991 | V30 | Kaunas Cycling Team | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ▼ -4 | DOLGOVAS | Andrejus | 1987 | V30 | Top Team Cycling | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
100 | ▼ -4 | SKABEIKIS | Laimonas | 1984 | V30 | SK Liga | 244 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 0 |
101 | ▼ -3 | BRAZAUSKAS | Evaldas | VMEG | MTB Šilalė, Šilalė | 242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 90 | 0 | |
102 | ▼ -3 | JANUŠKA | Aronas | 2012 | V14 | Greitis | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
103 | ▲ 9 | KAROSAS | Povilas | V | Bernatonio dviračių akademija, Vilnius | 235 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
104 | ▲ 28 | STANKUS | Evaldas | Mėg | More Watts | 233 | 21 | 16 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 39 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | |
105 | ▼ -5 | DAUGIRDAS | Andrius | Bikko.lt, Klaipėda | 231 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 0 | ||
106 | ▲ 106 | UŠČIAUSKAS | Armandas | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | |||
107 | ▼ -6 | SABECKIS | Tadas | 1978 | V40 | Mazeikiai mina greitai | 227 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 |
108 | ▼ -5 | PRANAUSKAS | Nedas | 2005 | V19 | Laikyk Kardaną – KSM „Gaja” | 224 | 140 | 0 | 31 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | ▲ 38 | KRUKAUSKAS | Valdas | 1972 | V50 | VeloVilkmerge | 221 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 8 | 40 | 14 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 |
110 | ▼ -6 | VILŪNAS | Vytautas | 2005 | V19 | Bernatonio dviračių akademija | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | ▼ -6 | SAMASVALOVAS | Ignacijus | 220 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
112 | ▼ -6 | BEGANSKIJ | Eduard | 1987 | V30 | Uponor-Davada | 211 | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
113 | ▼ -5 | MUSTEIKIS | Vėjas | 2010 | V14 | Greitis | 206 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 30 | 36 | 0 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 |
114 | ▼ -5 | NORKEVIČIUS | Andrius | 1975 | V40 | COLIBRI Cycling | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
